Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10784067 до 16.02.2031
Датчики температуры ОВЕН ДТС3ххх предназначены для непрерывного измерения температуры в системах ОВК (HVAC): температуры воздуха на улице, в канале воздуховода и помещении, температуры поверхности трубопровода и температуры теплоносителя в трубопроводе.
Типы исполнений датчиков и назначение
Области применения
ОВК (HVAC), ЖКХ – системы отопления, системы вентиляции и кондиционирования частных, общественных и производственных зданий.
Среда измерения
Теплоноситель: вода, воздух и другие среды нейтральные к нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
Отличительные особенности
- Разнообразие НСХ: Рt100, Рt1000, 50М, 100М, NTC3k, NTC10k, NTC20k.
- Удобство монтажа: DIN-разъем, клеммы, выбор типа кабельного вывода.
- Гарантия качества:
- средний срок службы не менее 10 лет;
- гарантия 2 года;
- 100% выходной контроль качества датчиков (ОТК, собственная лаборатория).
- Произведено в РФ.
Основные характеристики
- Диапазон измеряемых температур: -50…+250 °С.
- Температура окружающего воздуха: -50…+85 °С
- Степень защиты (в зависимости от модификации): IP20, IP54, IP65, IP67.
- Класса допуска: А, В.
- Погрешность 1 % (для NTC).
Токовый выход
Если вам нужен датчик с токовым выходом 4…20 мА с разъемом DIN 43650, предлагаем использовать совместно с ДТС3ххх нормирующий преобразователь НПТ-5.
| Характеристика | Значение | ||||||||
| ДТС3014, ДТС3224, ДТС3044 | ДТС3222, ДТС3032, ДТС3042, ДТС3125 | ДТС3105 | |||||||
| НСХ | 50М, 100М | Pt100, Pt1000 | NTC3k, NTC10k, NTC20k | 50М, 100М | Pt100, Pt1000 | NTC3k, NTC10k, NTC20k | Pt100, Pt1000 | NTC3k, NTC10k, NTC20k | |
| Диапазон измеряемых температур | Класс допуска А | — | -30…+250 °C | — | — | -30…+250 °C для ДТС3125: -30…+100 °C | — | - | - |
| Классы допуска В | -50…+150 °C | -50…+250 °C | -50…+180 °C для ДТС3125: -40…+100 °C | -50…+250 °C для ДТС3125: -40…+100 °C | -40…+100 | ||||
| 1 | — | -40…+120 °C | — | -40…+120 °C (кроме ДТС3125) Для ДТС3125: -40…+100 °C | - | -40…+100 | |||
| Время термической реакции | 10…30 с | ||||||||
| Количество чувствительных элементов | 1 | ||||||||
| Схема внутренних соединений проводников | Двухпроводная, трехпроводная, четырехпроводная** | ||||||||
| Условное давление | Не более 0,6 МПа | ||||||||
| Исполнение сенсора относительно корпуса | Изолированный | ||||||||
| Длина кабельного вывода | 0,2 м – стандарт; до 20 м – по заказу | – | |||||||
| Исполнение коммутационной головки | – | Пластмассовая | |||||||
| Способ монтажа | Без резьбы: ДТС3014, ДТС3224, ДТС3222 Фланец: ДТС3032 Настенный ДТС3125, ДТС3105 С основными резьбами: G1/2, М20×1,5, R1/2: ДТС3044, ДТС3042** | ||||||||
| Материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т, латунь | 12Х18Н10Т, медь | - | ||||||
| Степень защиты согласно ГОСТ 14254 | IP54, IP67 | IP65 | IP20 | ||||||
| Средняя наработка на отказ, не менее | 35 000 ч | ||||||||
| Условия эксплуатации узлов коммутации | -50…+85 ⁰С относительная влажность до 98 % | +85 ⁰С | |||||||
* для ДТС3105 только четырехпроводная схема.
** Возможны другие типы резьбы.

